Bolsas
| Bovespa | Dow Jones | Nasdaq cmp | Nasdaq 100 | |
| 03-09-2010 - 19:15:04 | 66.678,62 pts | 10.447,93 pts | 2.233,75 pts | 1.870,31 pts |
| 03-09-2010 - 18:15:04 | 66.678,62 pts | 10.447,93 pts | 2.233,75 pts | 1.870,31 pts |
| 03-09-2010 - 17:15:06 | 66.558,69 pts | 10.442,79 pts | 2.232,53 pts | 1.868,61 pts |
| 03-09-2010 - 16:15:04 | 66.931,50 pts | 10.412,13 pts | 2.225,96 pts | 1.863,63 pts |
Cambio
Dolar Comercial
| Horário | Compra | Venda |
| 03-09-2010 - 19:15:04 | R$ 1,7290 | R$ 1,7310 |
| 03-09-2010 - 18:15:04 | R$ 1,7290 | R$ 1,7310 |
| 03-09-2010 - 17:15:06 | R$ 1,7290 | R$ 1,7310 |
| 03-09-2010 - 16:15:04 | R$ 1,7310 | R$ 1,7330 |
Notícias Relacionadas
Com subsídio ao milho, múltis elevam embarques do Brasil
SÃO PAULO (Reuters) - As principais multinacionais do agronegócio, conhecidas pela sigla ABCD, arremataram mais de 60 po...
Dado de emprego gera otimismo e faz Wall Street subir
NOVA YORK (Reuters) - As bolsas de valores dos Estados Unidos encerraram uma semana animadora em alta após recentes dado...
Corre-corre por Petrobras faz Ibovespa fechar no vermelho
SÃO PAULO (Reuters) - De olho no processo de capitalização da Petrobras, o mercado ignorou o noticiário econômico benign...
Mercado se ajusta antes de feriado e reduz queda do dólar
SÃO PAULO (Reuters) - A cautela antes de feriados nos Estados Unidos e no Brasil prevaleceu no mercado de câmbio durante...
Chesf domina leilão de transmissão com forte deságio
SÃO PAULO (Reuters) - A valorização recente do real, que alcançou nesta sexta-feira o menor nível do ano ante o dólar, é...
Mantega vê PIB de 7% em 2010 e promete ação no câmbio
SÃO PAULO (Reuters) - A valorização recente do real, que alcançou nesta sexta-feira o menor nível do ano ante o dólar, é...
Lula: ajuste fiscal é aumento de imposto e corte de salários
BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira as medidas que integram um ajuste...
Mercado europeu sobe por dados de emprego dos EUA
LONDRES (Reuters) - As bolsas de valores da Europa fecharam no maior nível em três semanas nesta sexta-feira, com a maio...
Dolar Paralelo
| Horário | Compra | Venda |
| 03-09-2010 - 19:15:04 | R$ 1,8400 | R$ 1,9400 |
| 03-09-2010 - 18:15:04 | R$ 1,8400 | R$ 1,9400 |
| 03-09-2010 - 17:15:06 | R$ 1,8400 | R$ 1,9400 |
| 03-09-2010 - 16:15:04 | R$ 1,8400 | R$ 1,9400 |
Dolar Turismo
| Horário | Compra | Venda |
| 03-09-2010 - 19:15:04 | R$ 1,6700 | R$ 1,8400 |
| 03-09-2010 - 18:15:04 | R$ 1,6700 | R$ 1,8400 |
| 03-09-2010 - 17:15:06 | R$ 1,6700 | R$ 1,8400 |
| 03-09-2010 - 16:15:04 | R$ 1,6700 | R$ 1,8500 |
Euro
| Horário | Compra | Venda |
| 03-09-2010 - 19:15:04 | US$ 1.2895 | US$ 1.2897 |
| 03-09-2010 - 18:15:04 | US$ 1.2893 | US$ 1.2903 |
| 03-09-2010 - 17:15:06 | US$ 1.2892 | US$ 1.2897 |
| 03-09-2010 - 16:15:04 | US$ 1.2887 | US$ 1.2897 |
Taxas
| Horário | Sálario Minimo | TR |
| 03-09-2010 - 19:15:04 | 510,00 | 0,070% |
Índices Econômicos
Commodities
| Unidade | Compra | Venda | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 75,000 | US$ 75,000 |
| Ouro | onça troy | US$ 1.248,000 | US$ 1.249,000 |
| Prata | onça troy | US$ 19,000 | US$ 19,000 |
| Platina | onça troy | US$ 1.553,000 | US$ 1.563,000 |
| Paládio | onça troy | US$ 526,000 | US$ 533,000 |
| Atualizado em: 03-09-2010 - 19:15:01 | |||
Inflação
| IPCA | IPC-Fipe | IGP-M | Venda |
| 0,01% | 0,17% | 0,77% | -0,07% |
| Atualizado em: 03-09-2010 - 19:15:01 | |||
Indicadores
| Global 40 | CDI | SELIC |
| 137,063% | 10,620% | 10,75% |
| Atualizado em: 03-09-2010 - 19:15:01 | ||
Pasta Convenção no tamanho A4 (tipo executivo) em
Quartzo-Point é feito através de uma alavanca com